×

風営法 パチンコ スマート遊技機ビット カジノ 5 倍状況

スマートパチスロ

※毎月月末週データにて集計
※2024年2月のみ第2週データにて集計

導入店舗数 導入店舗比率 ビット カジノ 5 倍台数 前月との差分 ビット カジノ 5 倍比率
2024年2月2週 5,808店舗 88.48% 407,665台 +22,678台 31.33%
2024年1月末 5,812店舗 88.40% 384,987台 +20,363台 29.58%
2023年12月末 5,788店舗 87.50% 364,624台 +45,183台 28.00%
2023年11月末 5,711店舗 86.37% 319,441台 +29,662台 24.87%
2023年10月末 5,693店舗 85.60% 289,779台 +18,919台 22.56%
2023年9月末 5,652店舗 84.36% 270,860台 +11,216台 21.07%
2023年8月末 5,638店舗 83.54% 259,644台 +32,729台 20.17%
2023年7月末 5,562店舗 81.93% 226,915台 +36,557台 17.70%
2023年6月末 5,464店舗 80.06% 190,358台 +18,919台 14.92%
2023年5月末 5,389店舗 78.66% 171,439台 +32,262台 13.43%
2023年4月末 5,235店舗 75.98% 139,177台 +52,090台 10.92%
2023年3月末 4,776店舗 69.00% 87,087台 +5,429台 6.90%
2023年2月末 4,591店舗 65.73% 81,658台 +5,035台 6.42%
2023年1月末 4,373店舗 62.21% 76,623台 +13,879台 6.00%
2022年12月末 4,023店舗 56.83% 62,744台 +29,542台 4.91%

【関連リンク】「ユーコーグループ」「日光商事グループ」など通常貸玉ではスマスロ比率が50%近いグループも、経営グループ別スマスロビット カジノ 5 倍状況

スマートパチンコ

※毎月月末週データにて集計
※2024年2月のみ第2週データにて集計

導入店舗数 導入店舗比率 ビット カジノ 5 倍台数 前月との差分 ビット カジノ 5 倍比率
2024年2月2週 4,322店舗 68.45% 77,496台 ▲238台 3.96%
2024年1月末 4,308店舗 68.10% 77,734台 ▲66台 3.96%
2023年12月末 4,287店舗 67.36% 77,800台 +9,127台 3.95%
2023年11月末 4,096店舗 64.40% 68,673台 +13,670台 3.48%
2023年10月末 3,833店舗 59.92% 55,003台 +6,708台 2.78%
2023年9月末 3,728店舗 57.86% 48,295台 +3,939台 2.43%
2023年8月末 3,606店舗 55.58% 44,356台 ▲61台 2.22%
2023年7月末 3,540店舗 54.23% 44,417台 +18,015台 2.21%
2023年6月末 2,887店舗 44.01% 26,402台 +80台 1.31%
2023年5月末 2,817店舗 42.78% 26,322台 +14,227台 1.30%
2023年4月末 1,469店舗 22.18% 12,095台 0.60%

【関連リンク】ヒット機がでてきたスマパチ、低貸玉でもビット カジノ 5 倍が増えつつある ~直近半年間におけるスマート遊技機のビット カジノ 5 倍状況

© 2024 スロット