×

ネズミ 天井 カリカリ パチンコ経営セブ カジノ ウォーター フロント 経営店舗数上位50社

グループセブ カジノ ウォーター フロントの店舗数推移はこちら

順位 グループ名 2023年 2022年 2021年
店舗数 前年差 店舗数 前年差 店舗数
1 ダイナムグループ 436 +2 434 ▲3 437
2 マルハングループ 313 +2 311 ±0 311
3 アンダーツリーグループ(キコーナ) 140 ▲4 144 ▲17 161
4 ガイアグループ 82 ▲19 101 ▲7 108
5 NEXUSグループ(D’station) 68 +8 60 ±0 60
6 延田エンタープライズグループ(123) 63 ▲1 64 ▲2 66
7 一六商事グループ(MGM) 50 ±0 50 ▲4 54
8 ニラクグループ 48 ±0 48 +2 46
9 ノヴィルグループ(ミリオン) 41 +1 40 ±0 40
10 オータグループ(サンシャイン) 40 ▲2 42 ▲1 43
11 ベガスベガスグループ 38 +2 36 +2 34
11 タイラベストビートグループ(ワンダーランド) 38 ±0 38 ±0 38
13 オザムグループ(トワーズ) 37 ▲1 38 ▲1 39
14 遊楽グループ(ガーデン) 36 ±0 36 ▲1 37
15 合田観光商事グループ(ひまわり) 35 ±0 35 ▲1 36
16 ABCグループ 34 ▲1 35 ±0 35
17 成通グループ(ハリウッド) 33 +5 28 ▲1 29
19 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 30 +1 29 ±0 29
18 伯和グループ(ビクトリー) 31 ±0 31 ▲1 32
20 ダイエーグループ(ダイエー) 29 ±0 29 ▲1 30
21 カクタグループ(パールショップともえ) 28 ▲1 29 ▲1 30
22 アミューズグループ 26 ▲1 27 +5 22
24 マタハリーグループ(PIA) 25 ±0 25 ▲3 28
22 東和産業グループ(UNO) 26 ▲1 27 ±0 27
24 浜友グループ(楽園) 25 +3 22 +1 21
24 キング観光グループ 25 +1 24 ±0 24
24 善都グループ(ZENT) 25 +2 23 ▲2 25
29 東栄商事グループ(コトブキプラス) 24 +7 17 ▲2 19
24 ジョイパックグループ(ビックマーチ) 25 +1 24 ▲1 25
29 デルパラグループ 24 +7 17 +1 16
29 フェイスグループ 24 ±0 24 +2 22
32 岩下兄弟グループ(モナコパレス) 23 ▲1 24 ±0 24
32 ユーコーグループ(ユーコーラッキー) 23 ▲4 27 ▲1 28
32 新日邦グループ(コンコルド) 23 ±0 23 ▲2 25
32 セントラルグループ(セントラルディーボ) 23 ±0 23 ▲1 24
36 三公商事グループ(ニューアサヒ) 22 +1 21 ▲3 24
36 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 22 ±0 22 ±0 22
36 安田屋グループ(やすだ) 22 ▲1 23 ±0 23
36 正栄プロジェクトグループ(イーグル) 22 +1 21 ▲5 26
40 シリウスグループ(エヌワン) 21 ±0 21 ±0 21
42 平川商事グループ(ARROW) 20 ▲2 22 ±0 22
40 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 21 ±0 21 ±0 21
42 ピーアークグループ 20 ±0 20 +1 19
42 新和グループ(プレイランドハッピー) 20 ±0 20 ±0 20
46 タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) 19 ▲1 20 ▲9 29
46 大木家グループ(オーギヤ) 19 ▲1 20 ±0 20
42 松原興産グループ(京一) 20 ▲2 22 ▲4 26
46 第一実業グループ(ダムズ) 19 ±0 19 ▲2 21
46 日光商事グループ(nikko) 19 +4 15 +2 13
46 ひぐちグループ(まるみつ) 19 +1 18 ▲1 19

© 2024 スロット