×

尼崎 スロット イベント

パチンコ 来店

福岡 パチンコ ば くさい

スロット イベント 関西

市場カジノ 用 god 参加人口 店舗数 設置台数
1995年 30.9兆円 2,900万人 18,244軒 4,761,083台
1996年 30.1兆円 2,760万人 18,164軒 4,868,050台
1997年 28.4兆円 2,310万人 17,773軒 4,763,433台
1998年 28.1兆円 1,980万人 17,426軒 4,710,646台
1999年 28.5兆円 1,860万人 17,173軒 4,709,796台
2000年 28.7兆円 2,020万人 16,988軒 4,755,302台
2001年 29.2兆円 1,930万人 16,801軒 4,786,255台
2002年 30.4兆円 2,170万人 16,504軒 4,864,062台
2003年 32.4兆円 1,740万人 16,076軒 4,891,944台
2004年 33.9兆円 1,790万人 15,617軒 4,969,156台
2005年 34.9兆円 1,710万人 15,165軒 4,899,198台
2006年 33.6兆円 1,660万人 14,674軒 4,937,381台
2007年 30.2兆円 1,450万人 13,585軒 4,590,577台
2008年 28.8兆円 1,580万人 12,937軒 4,525,515台
2009年 28.2兆円 1,720万人 12,652軒 4,506,250台
2010年 26.0兆円 1,670万人 12,479軒 4,554,430台
2011年 25.5兆円 1,260万人 12,323軒 4,582,784台
2012年 25.7兆円 1,110万人 12,149軒 4,592,036台
2013年 25.0兆円 970万人 11,893軒 4,611,714台
2014年 24.5兆円 1,150万人 11,627軒 4,597,819台
2015年 23.2兆円 1,070万人 11,310軒 4,580,197台
2016年 20.4兆円 940万人 10,986軒 4,525,253台
2017年 19.5兆円 900万人 10,596軒 4,436,841台
2018年 20.7兆円 950万人 10,060軒 4,302,731台
2019年 20.0兆円 890万人 9,639軒 4,195,930台
2020年 14.6兆円 710万人 9,035軒 4,004,787台
2021年 14.6兆円 720万人 8,458軒 3,814,173台
2022年 7,665軒 3,516,730台

※数値はレジャー白書、警察庁発表数値より抜粋

© 2024 スロット