×

香港 カジノ 店舗・スロット イベント 関西ランキング

パチンコ 来店

※2024年1月31日週データで集計

「新台」とは
"発売から4週以内に導入されたもののみとし、それ以降に導入されたものについては新台としてカウントしない
"

店舗名 住所 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 グランワールドカップ伊勢店 三重県伊勢市 1,135 235 145 90
2 BIGOPUS15都城店 宮崎県都城市 1,003 195 135 60
3 楽園大宮店 埼玉県さいたま市大宮区 3,030 146 88 58
4 キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県名古屋市中区 1,515 139 93 46
5 パラッツォ鳩ヶ谷店 埼玉県川口市 2,032 128 90 38
6 グランキコーナ京都宇治店 京都府宇治市 1,150 121 83 38
7 プレイランドキャッスル熱田店 愛知県名古屋市熱田区 1,620 120 73 47
8 キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区 1,515 117 81 36
9 楽園池袋店 東京都豊島区 1,529 115 70 45
10 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 東京都新宿区 1,695 114 66 48
11 123+N布施店 大阪府東大阪市 2,000 112 73 39
12 キング観光サウザンド津店 三重県津市 1,036 111 76 35
12 やすだ戸田店 埼玉県戸田市 1,265 111 68 43
14 ナショナル会館 広島県広島市南区 1,500 110 75 35
15 キクヤ春日井店 愛知県春日井市 1,283 108 74 34
16 ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区 2,106 106 68 38
17 グランキコーナ堺店 大阪府堺市堺区 1,817 104 65 39
18 やすだ柏店 千葉県柏市 1,120 102 61 41
19 キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市 1,266 101 67 34
20 やすだ幕張店 千葉県千葉市花見川区 1,242 99 61 38
21 スーパー夢らんど 埼玉県さいたま市岩槻区 1,224 98 80 18
22 SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 大阪府茨木市 1,300 96 60 36
23 やすだ大和店 神奈川県大和市 912 95 71 24
23 SUPER COSMO PREMIUM大東店 大阪府大東市 1,263 95 66 29
25 SUPER CONCORDE 市野 静岡県浜松市東区 1,508 94 40 54
25 ラクエンプラス 大阪府堺市西区 1,827 94 82 12
27 123+N大阪本店 大阪府大阪市北区 1,421 93 66 27
28 エスパス日拓秋葉原駅前店 東京都千代田区 811 92 62 30
29 ゾーン行橋店 福岡県行橋市 1,000 91 59 32
30 MEGAコンコルド1177岡崎インター店 愛知県岡崎市 1,148 88 46 42
30 マルハンメガシティ三島駿東 静岡県駿東郡 1,266 88 54 34
30 楽園立川店 東京都立川市 1,552 88 54 34
33 イーグルR-1南8条店 北海道札幌市中央区 900 85 57 28
33 ARROW namBa HIPS 大阪府大阪市中央区 1,058 85 60 25
33 ニラク郡山大町店 福島県郡山市 1,086 85 57 28
33 楽園南越谷店 埼玉県越谷市 1,638 85 50 35
37 ゴードン多摩センターA館 東京都多摩市 715 84 49 35
37 シルバーバック諫早西店 長崎県大村市 885 84 44 40
39 キャロル96津福本店 福岡県久留米市 608 83 61 22
39 シルバーバック宮崎みなと店 宮崎県宮崎市 838 83 44 39
39 スタジアム2001京都八幡店 京都府八幡市 1,044 83 47 36
39 ピーアーク千葉駅前 千葉県千葉市中央区 1,075 83 63 20
39 キコーナ加古川店 兵庫県加古川市 1,283 83 54 29
39 楽園相模原店 神奈川県相模原市中央区 1,497 83 52 31
39 パールショップともえセンター南店 神奈川県横浜市都筑区 1,644 83 49 34
39 nikko大分中央店 大分県大分市 2,113 83 31 52
47 マルハンメガシティ柏 千葉県柏市 1,225 82 57 25
48 ビックマーチ栃木本店 栃木県栃木市 1,000 81 54 27
49 シルバーバック宇土店 熊本県宇土市 655 80 47 33
49 D’station39松橋インター店 熊本県宇城市 831 80 61 19

スロット イベント 関西

※2024年1月31日週データで集計

「新台」とは
"発売から4週以内に導入されたもののみとし、それ以降に導入されたものについては新台としてカウントしない
"

グループ名 店舗数 総設置台数 新台導入台数
店舗全体 パチンコ パチスロ
1 マルハングループ 313 223,654 7,263 4,195 3,068
2 ダイナムグループ 435 212,968 3,138 1,614 1,524
3 アンダーツリーグループ 137 80,730 2,553 1,467 1,086
4 NEXUSグループ 68 60,047 2,364 1,755 609
5 延田エンタープライズグループ 63 49,464 1,773 1,041 732
6 浜友グループ 25 24,679 1,309 792 517
7 キング観光グループ 25 23,690 1,195 785 410
8 一六商事グループ 50 32,445 1,103 794 309
9 ニラクグループ 48 28,825 1,098 668 430
10 ガイアグループ 81 55,593 939 650 289
11 安田屋グループ 21 13,040 921 546 375
12 遊楽グループ 36 21,962 920 442 478
13 成通グループ 33 22,520 893 549 344
14 フェイスグループ 24 22,462 859 497 362
15 善都グループ 25 22,078 838 500 338
16 セントラルグループ 17 16,624 790 390 400
17 パラッツォ東京プラザグループ 21 16,637 741 483 258
18 タイラベストビートグループ 38 29,394 732 368 364
19 カクタグループ 28 18,185 710 366 344
20 真城グループ 14 14,036 709 374 335

© 2024 スロット