×

パチンコ 保留 と は 店舗・グループ別資産価値ランキング(パチンコ)

香港 カジノ

※2024年1月31日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )

店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 244,766 192,683 283,839 85,165
1 レイト鹿嶋 茨城県鹿嶋市 342,861 1,944,267
2 レイトスロットステージ土浦 茨城県土浦市 422,234 1,840,005 1,840,005
3 パールショップともえ大和店 一 攫 千金 カジノ パラダイス県大和市 751,391 1,538,618 1,538,618
4 ヴィーナス 千葉県市原市 296,772 1,151,877 1,151,877
5 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 766,322 774,608 774,608
6 DAITOYO Prime 大阪府大阪市北区 714,322 737,981 737,981
7 パールショップともえ7G・E・T葉山店 千葉県富里市 390,445 723,918 723,918
8 オアシス飯田橋店 東京都新宿区 643,170 689,707 907,441 312,858
9 スーパーハリウッド岡山本店 岡山県岡山市北区 682,203 688,509 878,048 261,526
10 メガフェイス1120豊崎本館 沖縄県豊見城市 544,342 686,113 686,113
11 QUICK7大須店 愛知県名古屋市中区 526,655 684,856 1,160,657 50,456
12 BIGOPUS15都城店 宮崎県都城市 655,087 670,722 813,579 385,009
13 マルハン福井舞屋店 福井県福井市 655,451 654,365 747,448 437,170
14 PIA横浜モアーズ店 一 攫 千金 カジノ パラダイス県横浜市西区 584,222 646,695 646,695
15 エスパス日拓秋葉原駅前店 東京都千代田区 518,863 642,996 642,996
16 やすだ柏店 千葉県柏市 627,008 619,228 692,701 300,845
17 WEST END 一 攫 千金 カジノ パラダイス県横浜市青葉区 631,422 616,197 616,197
18 パールショップともえ7G・E・T鹿嶋2 茨城県鹿嶋市 297,239 611,220 611,220
19 やすだ大和店 一 攫 千金 カジノ パラダイス県大和市 606,184 607,533 699,980 176,114
20 ビックつばめ郡山店 福島県郡山市 557,476 595,892 828,195 286,978
21 ワンダーランド1188福岡東店 福岡県糟屋郡 551,200 595,765 637,473 229,880
22 123横浜西口店 一 攫 千金 カジノ パラダイス県横浜市西区 612,292 588,208 588,208
23 PIA川崎ダイス 一 攫 千金 カジノ パラダイス県川崎市川崎区 591,387 584,367 584,367
24 エスパス日拓溝の口駅前本館 一 攫 千金 カジノ パラダイス県川崎市高津区 564,985 582,970 582,970
25 オーパ徳力南店 福岡県北九州市小倉南区 459,719 581,204 698,138 101,475
26 ケイズプラザ大橋店 長崎県長崎市 547,087 580,902 687,725 260,431
27 楽園川崎店 一 攫 千金 カジノ パラダイス県川崎市川崎区 497,438 572,578 572,578
28 MEGAコンコルド1177岡崎インター店 愛知県岡崎市 682,045 569,959 671,879 281,425
29 ビッグアップル.秋葉原店 東京都千代田区 414,059 568,772 619,166 195,396
30 ZENT梅坪店 愛知県豊田市 579,063 556,449 674,962 292,487
31 プレイランドハッピー麻生店 北海道札幌市北区 573,386 554,463 554,463
32 イエスランド鹿屋店 鹿児島県肝属郡 515,587 546,132 729,737 270,724
33 エスパス日拓渋谷駅前新館 東京都渋谷区 513,323 545,698 545,698
34 J・PARK ディノ店 沖縄県うるま市 457,816 545,112 632,529 86,170
35 キング観光サウザンド津店 三重県津市 597,875 541,428 666,531 316,244
36 PIA町田 新館 東京都町田市 482,261 541,064 541,064
37 グランワールドカップ伊勢店 三重県伊勢市 637,638 539,302 590,069 446,230
38 D’station39松橋インター店 熊本県宇城市 553,827 539,130 701,658 294,548
39 京一大原野店 京都府京都市西京区 523,117 537,624 762,398 187,640
40 ゴードン多摩センターA館 東京都多摩市 530,451 535,522 535,522
41 やすだ朝霞店 埼玉県朝霞市 572,130 534,164 596,635 190,574
42 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 595,115 533,116 588,291 178,660
43 マルハンメガシティ柏 千葉県柏市 549,248 532,086 597,781 350,767
44 コロンボ1000三島店 愛媛県四国中央市 522,073 529,289 618,240 306,071
45 メガフェイス1070菊陽 熊本県菊池郡 528,636 528,667 641,133 279,633
46 ゾーン行橋店 福岡県行橋市 572,268 528,644 602,278 266,019
47 グランキコーナ京都宇治店 京都府宇治市 540,794 527,952 607,467 319,337
48 シルバーバック麻生田店 熊本県熊本市北区 476,890 527,765 684,788 364,788
49 モナコパレス菊陽店 熊本県菊池郡 487,732 526,741 613,366 353,492
50 日の出ラッキー 佐賀県佐賀市 565,357 526,712 667,756 215,352

パチンコ 保留 と は

※2024年1月31日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )

グループ名 店舗数 台数 台当たり資産価値額
パチンコ パチスロ 合計 店舗全体 パチンコ 通常パチンコ 低貸パチンコ
  全店舗 6,613 2,056,493 1,351,634 3,408,127 244,766 192,683 283,839 85,165
1 喜久家グループ 7 3,404 2,483 5,887 464,663 447,730 543,123 331,338
2 細山田商事グループ 6 2,802 1,625 4,427 441,475 422,582 564,093 232,838
3 シルバーバックグループ 15 6,167 4,063 10,230 436,162 411,842 626,052 260,942
4 中原商事グループ 10 4,389 3,231 7,620 433,160 401,808 539,164 231,410
5 安田屋グループ 22 8,645 4,684 13,329 435,389 396,480 504,107 127,658
6 日拓グループ 14 6,833 5,759 12,592 399,182 395,188 481,759 117,402
7 フェイスグループ 24 12,847 9,615 22,462 394,386 374,503 532,281 151,583
8 麗都グループ 13 4,077 4,259 8,336 408,259 364,483 452,301 150,115
9 ミリオンインターナショナルグループ 11 2,164 1,430 3,594 405,725 359,871 459,196 105,869
10 浜友グループ 25 13,553 11,126 24,679 345,267 350,661 453,992 124,366
11 OPUSグループ 8 3,827 2,377 6,204 391,838 346,884 456,736 212,124
12 ピーアークグループ 20 6,519 4,984 11,503 385,474 346,476 470,022 126,453
13 大王興業グループ 5 2,229 1,456 3,685 350,476 345,038 432,824 141,165
14 ベルエアグループ 5 2,884 2,005 4,889 361,128 344,908 446,277 156,143
15 メッセグループ 14 5,427 4,587 10,014 364,735 343,640 483,079 80,230
16 ゾーングループ 8 3,008 2,164 5,172 381,354 340,327 514,346 236,747
17 マタハリーグループ 26 9,655 6,684 16,339 382,582 338,572 428,418 173,056
18 日光商事グループ 19 10,078 8,242 18,320 392,470 338,383 429,524 171,157
19 カクタグループ 28 9,417 8,768 18,185 426,124 335,757 396,637 105,912
20 南国産業グループ 6 1,994 1,667 3,661 374,347 334,056 454,247 159,691

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象

© 2024 スロット