×

スロット イベント 関西 店舗・グループ別資産価値ランキング(パチスロ)

スロット キング 南 浦和 データ

※2024年1月31日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明しているgta5 カジノ 稼ぎ 方の合計設置台数及び当該gta5 カジノ 稼ぎ 方の合計金額から算出したものです。(gta5 カジノ 稼ぎ 方別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明gta5 カジノ 稼ぎ 方台数 )

店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチスロ 通常パチスロ 低貸パチスロ
  全店舗 244,766 322,604 371,203 113,392
1 CORE21日南店 宮崎県日南市 579,536 1,059,851 1,059,851
2 ダイナム小松店 石川県小松市 501,333 786,072 786,072
3 グランワールドカップ伊勢店 三重県伊勢市 637,638 784,601 833,386 340,111
4 MEGAコンコルド1177岡崎インター店 愛知県岡崎市 682,045 782,997 782,997
5 KINGHALL和多田本店 佐賀県唐津市 619,323 770,208 770,208
6 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 766,322 760,659 760,659
7 IPPUKU 東京都葛飾区 444,953 754,836 754,836
8 パールショップともえ成田969 千葉県成田市 588,783 752,823 752,823
9 レイト守谷 茨城県守谷市 548,409 750,703 773,238 390,142
10 ザ シティ ベルシティ雑色店 東京都大田区 450,379 711,282 711,282
11 パールショップともえ潮来店 茨城県潮来市 425,571 705,359 705,359
12 パールショップともえ八日市場店 千葉県匝瑳市 560,558 690,184 690,184
13 パーラー大学広店 広島県呉市 572,103 683,185 683,185
14 パールショップともえ石岡店 茨城県小美玉市 522,032 683,097 683,097
15 R7 STRONG 埼玉県さいたま市岩槻区 331,877 682,625 682,625
16 DAITOYO Prime 大阪府大阪市北区 714,322 679,545 679,545
17 スーパーハリウッド岡山本店 岡山県岡山市北区 682,203 677,316 677,316
18 マルハン岩見沢店 北海道岩見沢市 317,902 677,019 677,019
19 エヌワン長岡寺島店 新潟県長岡市 462,554 675,262 700,530 323,000
20 やすだひばりヶ丘店 東京都西東京市 444,476 673,687 673,687
21 ベニス吉田店 大阪府東大阪市 502,821 672,944 708,506 213,732
22 マックス 栃木県大田原市 374,322 672,669 672,669
23 シルバーバック都城店 宮崎県都城市 561,523 670,205 670,205
24 マルハン伊勢店 三重県伊勢市 556,074 668,934 668,934
25 マルハン阿見店 茨城県稲敷郡 565,549 666,267 666,267
26 PSJ古賀店 福岡県古賀市 506,195 665,764 665,764
27 キング観光サウザンド津店 三重県津市 597,875 664,282 696,338 314,877
28 ダイナム武生店 福井県越前市 528,978 663,605 663,605
29 メガコンコルド1020豊田インター店 愛知県豊田市 507,895 659,272 659,272
30 WEST END 神奈川県横浜市青葉区 631,422 658,609 658,609
31 マルハン福井舞屋店 福井県福井市 655,451 656,782 689,518 460,363
32 マルハン東根店 山形県東根市 390,211 654,119 654,119
33 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 595,115 652,652 652,652
34 ダイナム大村店 長崎県大村市 544,221 652,233 652,233
35 玉屋唐津店 佐賀県唐津市 460,305 650,738 741,344 161,036
36 プラザ博多 福岡県福岡市博多区 478,213 650,482 650,482
37 マルハン石岡店 茨城県石岡市 456,304 649,623 649,623
38 マリーナサンライズ 広島県安芸郡 450,175 648,229 648,229
39 ダイナム中田店 宮城県登米市 514,698 647,975 647,975
40 KEIZ尾張旭店 愛知県尾張旭市 439,031 644,452 644,452
41 ダイナム丸岡店 福井県坂井市 558,784 644,169 644,169
42 やすだ朝霞店 埼玉県朝霞市 572,130 642,639 642,639
43 玉屋本店 福岡県福岡市中央区 552,973 640,893 640,893
44 BIGOPUS15都城店 宮崎県都城市 655,087 640,737 694,745 412,282
45 ルート保内 愛媛県八幡浜市 431,219 639,981 639,981
46 EVO37宮崎 宮崎県宮崎市 637,945 637,945 637,945
47 ワンダーランド香椎Ⅱ 福岡県福岡市東区 510,253 637,879 637,879
48 ユーコーラッキー長崎駅前店 長崎県長崎市 512,947 637,841 637,841
49 セントラルディーボ小坂店 愛媛県松山市 405,967 637,637 637,637
50 レイト荒川沖 茨城県土浦市 552,527 637,537 666,650 252,337

パチスロ エウレカセブン 3 天井

※2024年1月31日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明しているgta5 カジノ 稼ぎ 方の合計設置台数及び当該gta5 カジノ 稼ぎ 方の合計金額から算出したものです。(gta5 カジノ 稼ぎ 方別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明gta5 カジノ 稼ぎ 方台数 )

グループ名 店舗数 台数 台当たり資産価値額
パチンコ パチスロ 合計 店舗全体 パチスロ 通常パチスロ 低貸パチスロ
  全店舗 6,613 2,056,493 1,351,634 3,408,127 244,766 322,604 371,203 113,392
1 安田屋グループ 22 8,645 4,684 13,329 435,389 572,611 593,339 54,028
2 三慶物産グループ 7 2,578 1,754 4,332 412,823 533,208 612,886 275,311
3 カクタグループ 28 9,417 8,768 18,185 426,124 523,246 529,018 51,891
4 宣翔物産グループ 8 3,563 2,290 5,853 381,606 516,793 528,064 164,544
5 セントラルグループ 17 9,202 7,422 16,624 402,975 511,044 563,615 50,357
6 シリウスグループ 21 7,290 4,279 11,569 378,961 498,288 558,969 290,615
7 喜久家グループ 7 3,404 2,483 5,887 464,663 487,852 579,394 268,075
8 北大阪振興グループ 6 1,257 1,069 2,326 469,939 483,292 483,292
9 日光商事グループ 19 10,078 8,242 18,320 392,470 482,100 519,060 99,383
10 チアエンタープライズグループ 6 2,648 1,458 4,106 322,743 478,090 572,242 140,949
11 中原商事グループ 10 4,389 3,231 7,620 433,160 475,728 514,712 180,607
12 細山田商事グループ 6 2,802 1,625 4,427 441,475 474,191 506,158 345,029
13 シルバーバックグループ 15 6,167 4,063 10,230 436,162 472,929 504,354 372,784
14 ビーコムグループ 10 3,494 1,485 4,979 310,085 472,807 472,807
15 ユーコーグループ 23 7,915 6,332 14,247 367,561 471,196 486,586 59,739
16 ロイヤルグループ 9 3,109 2,150 5,259 365,957 470,760 516,010 188,056
17 ミリオンインターナショナルグループ 11 2,164 1,430 3,594 405,725 469,425 505,895 168,664
18 ホクトグループ 7 1,707 942 2,649 283,237 469,183 469,183
19 キング観光グループ 25 13,806 9,884 23,690 373,188 469,159 512,678 148,488
20 OPUSグループ 8 3,827 2,377 6,204 391,838 464,180 497,461 230,461

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象

© 2024 スロット